Dla kierowców
Ceny paliw — dziś i jutro
Limity dziś i jutro, kalkulator i lokalne stacje.
To ogólnopolskie ceny maksymalne brutto, nie cennik konkretnej stacji. Na stacji możesz zapłacić mniej.
Zmieniła się data. Odśwież stronę, aby sprawdzić aktualne dni i ceny.
Przed wyjazdem na stację
Ile za litr?
Benzyna 95
Zmiana limitu: −8 gr/l
Zobacz historię Pb95
| Okres | zł/l |
|---|---|
| 10.11.2026–10.11.2026 | 6,04 |
| 7.11.2026–9.11.2026 | 6,12 |
| 6.11.2026–6.11.2026 | 6,20 |
| 5.11.2026–5.11.2026 | 6,29 |
| 4.11.2026–4.11.2026 | 6,37 |
| 3.11.2026–3.11.2026 | 6,45 |
| 31.10.2026–2.11.2026 | 6,48 |
| 30.10.2026–30.10.2026 | 6,51 |
| 29.10.2026–29.10.2026 | 6,53 |
| 28.10.2026–28.10.2026 | 6,55 |
| 27.10.2026–27.10.2026 | 6,58 |
| 24.10.2026–26.10.2026 | 6,51 |
| 23.10.2026–23.10.2026 | 6,56 |
| 22.10.2026–22.10.2026 | 6,63 |
| 21.10.2026–21.10.2026 | 6,70 |
| 20.10.2026–20.10.2026 | 6,79 |
| 17.10.2026–19.10.2026 | 6,89 |
| 16.10.2026–16.10.2026 | 6,95 |
| 15.10.2026–15.10.2026 | 7,01 |
| 14.10.2026–14.10.2026 | 7,11 |
| 13.10.2026–13.10.2026 | 7,06 |
| 10.10.2026–12.10.2026 | 6,97 |
| 9.10.2026–9.10.2026 | 6,90 |
| 8.10.2026–8.10.2026 | 6,83 |
| 7.10.2026–7.10.2026 | 6,86 |
| 6.10.2026–6.10.2026 | 6,79 |
| 3.10.2026–5.10.2026 | 6,73 |
Benzyna 98
Zmiana limitu: −13 gr/l
Zobacz historię Pb98
| Okres | zł/l |
|---|---|
| 10.11.2026–10.11.2026 | 6,67 |
| 7.11.2026–9.11.2026 | 6,80 |
| 6.11.2026–6.11.2026 | 6,93 |
| 5.11.2026–5.11.2026 | 7,10 |
| 4.11.2026–4.11.2026 | 7,24 |
| 3.11.2026–3.11.2026 | 7,31 |
| 31.10.2026–2.11.2026 | 7,32 |
| 30.10.2026–30.10.2026 | 7,36 |
| 29.10.2026–29.10.2026 | 7,37 |
| 28.10.2026–28.10.2026 | 7,24 |
| 27.10.2026–27.10.2026 | 7,27 |
| 24.10.2026–26.10.2026 | 7,21 |
| 23.10.2026–23.10.2026 | 7,28 |
| 22.10.2026–22.10.2026 | 7,37 |
| 21.10.2026–21.10.2026 | 7,43 |
| 20.10.2026–20.10.2026 | 7,56 |
| 17.10.2026–19.10.2026 | 7,68 |
| 16.10.2026–16.10.2026 | 7,76 |
| 15.10.2026–15.10.2026 | 7,83 |
| 14.10.2026–14.10.2026 | 8,01 |
| 13.10.2026–13.10.2026 | 7,95 |
| 10.10.2026–12.10.2026 | 7,85 |
| 9.10.2026–9.10.2026 | 7,77 |
| 8.10.2026–8.10.2026 | 7,71 |
| 7.10.2026–7.10.2026 | 7,74 |
| 6.10.2026–6.10.2026 | 7,66 |
| 3.10.2026–5.10.2026 | 7,59 |
Olej napędowy
Zmiana limitu: −9 gr/l
Zobacz historię ON
| Okres | zł/l |
|---|---|
| 10.11.2026–10.11.2026 | 7,74 |
| 7.11.2026–9.11.2026 | 7,83 |
| 6.11.2026–6.11.2026 | 7,91 |
| 5.11.2026–5.11.2026 | 7,97 |
| 4.11.2026–4.11.2026 | 8,05 |
| 3.11.2026–3.11.2026 | 8,14 |
| 31.10.2026–2.11.2026 | 8,15 |
| 30.10.2026–30.10.2026 | 8,19 |
| 29.10.2026–29.10.2026 | 8,20 |
| 28.10.2026–28.10.2026 | 8,28 |
| 27.10.2026–27.10.2026 | 8,18 |
| 24.10.2026–26.10.2026 | 7,99 |
| 23.10.2026–23.10.2026 | 7,99 |
| 22.10.2026–22.10.2026 | 8,02 |
| 21.10.2026–21.10.2026 | 7,98 |
| 20.10.2026–20.10.2026 | 7,97 |
| 17.10.2026–19.10.2026 | 8,00 |
| 16.10.2026–16.10.2026 | 8,03 |
| 15.10.2026–15.10.2026 | 8,05 |
| 14.10.2026–14.10.2026 | 7,98 |
| 13.10.2026–13.10.2026 | 8,02 |
| 10.10.2026–12.10.2026 | 8,06 |
| 9.10.2026–9.10.2026 | 7,82 |
| 8.10.2026–8.10.2026 | 7,74 |
| 7.10.2026–7.10.2026 | 7,80 |
| 6.10.2026–6.10.2026 | 7,82 |
| 3.10.2026–5.10.2026 | 7,88 |
Dzisiejszy limit obowiązuje 7.11.2026–9.11.2026. Źródło cen na dzisiaj ↗
Jutrzejszy limit obowiązuje 10.11.2026–10.11.2026. Źródło cen na jutro ↗
Ceny w czasie
Historia cen paliw
Porównaj ceny i rynek
Dostosuj porównanie — wybierz paliwa i kraje
Skąd te liczby? Ostatnie odczyty i źródła
Ropa to surowiec, a nie benzyna. Dolar to kurs średni NBP, nie cena kupna waluty. Średnie krajowe i UE nie są ofertą konkretnej stacji. Obniżka ropy o 10% nie oznacza obniżki na stacji o 10%.
KE publikuje średnie tygodniowe w EUR za 1000 l. Przeliczamy je na zł/l historycznym kursem EUR/PLN NBP z dnia pomiaru lub ostatniego wcześniejszego (maks. 7 dni). To przybliżone porównanie; metody zbierania cen różnią się między krajami. EIA publikuje notowania z opóźnieniem. Zawsze sprawdzaj datę odczytu.
| Co mierzymy | Odczyt | Data danych | Źródło |
|---|---|---|---|
| Ropa Brent | 107,03 USD/baryłkę | 2026-11-03 | EIA |
| Dolar USD/PLN | 3,9199 zł za 1 USD | 2026-11-09 | NBP |
| UE · Pb95 (średnia) | 8,52 zł/l | 2026-11-02 | Komisja Europejska + NBP EUR/PLN 4,4185 z 2026-11-02 |
| UE · Diesel (średnia) | 9,52 zł/l | 2026-11-02 | Komisja Europejska + NBP EUR/PLN 4,4185 z 2026-11-02 |
| Polska · Pb95 (średnia) | 6,43 zł/l | 2026-11-02 | Komisja Europejska + NBP EUR/PLN 4,4185 z 2026-11-02 |
| Polska · Diesel (średnia) | 8,01 zł/l | 2026-11-02 | Komisja Europejska + NBP EUR/PLN 4,4185 z 2026-11-02 |
| Niemcy · Pb95 (średnia) | 9,40 zł/l | 2026-11-02 | Komisja Europejska + NBP EUR/PLN 4,4185 z 2026-11-02 |
| Niemcy · Diesel (średnia) | 10,08 zł/l | 2026-11-02 | Komisja Europejska + NBP EUR/PLN 4,4185 z 2026-11-02 |
| Czechy · Pb95 (średnia) | 7,80 zł/l | 2026-11-02 | Komisja Europejska + NBP EUR/PLN 4,4185 z 2026-11-02 |
| Czechy · Diesel (średnia) | 8,75 zł/l | 2026-11-02 | Komisja Europejska + NBP EUR/PLN 4,4185 z 2026-11-02 |
| Słowacja · Pb95 (średnia) | 7,89 zł/l | 2026-11-02 | Komisja Europejska + NBP EUR/PLN 4,4185 z 2026-11-02 |
| Słowacja · Diesel (średnia) | 8,74 zł/l | 2026-11-02 | Komisja Europejska + NBP EUR/PLN 4,4185 z 2026-11-02 |
| Litwa · Pb95 (średnia) | 8,26 zł/l | 2026-11-02 | Komisja Europejska + NBP EUR/PLN 4,4185 z 2026-11-02 |
| Litwa · Diesel (średnia) | 9,82 zł/l | 2026-11-02 | Komisja Europejska + NBP EUR/PLN 4,4185 z 2026-11-02 |
Pobrano zestaw: 2026-11-09T14:30:15+00:00. Data pobrania nie zmienia daty pomiaru.
Wybierz paliwo, aby zobaczyć zmianę jego limitu. Jutro jest pokazane osobno — to ogłoszony limit, nie historyczny odczyt. Przerwa oznacza brak danych.
Pokaż ceny i źródła w tabeli
| Obowiązuje | Pb95 | Pb98 | Diesel | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026–10.11.2026 | 6,04 | 6,67 | 7,74 | Publikacja 9.11.2026 ↗ |
| 7.11.2026–9.11.2026 | 6,12 | 6,80 | 7,83 | Publikacja 6.11.2026 ↗ |
| 6.11.2026–6.11.2026 | 6,20 | 6,93 | 7,91 | Publikacja 5.11.2026 ↗ |
| 5.11.2026–5.11.2026 | 6,29 | 7,10 | 7,97 | Publikacja 4.11.2026 ↗ |
| 4.11.2026–4.11.2026 | 6,37 | 7,24 | 8,05 | Publikacja 3.11.2026 ↗ |
| 3.11.2026–3.11.2026 | 6,45 | 7,31 | 8,14 | Publikacja 2.11.2026 ↗ |
| 31.10.2026–2.11.2026 | 6,48 | 7,32 | 8,15 | Publikacja 30.10.2026 ↗ |
| 30.10.2026–30.10.2026 | 6,51 | 7,36 | 8,19 | Publikacja 29.10.2026 ↗ |
| 29.10.2026–29.10.2026 | 6,53 | 7,37 | 8,20 | Publikacja 28.10.2026 ↗ |
| 28.10.2026–28.10.2026 | 6,55 | 7,24 | 8,28 | Publikacja 27.10.2026 ↗ |
| 27.10.2026–27.10.2026 | 6,58 | 7,27 | 8,18 | Publikacja 26.10.2026 ↗ |
| 24.10.2026–26.10.2026 | 6,51 | 7,21 | 7,99 | Publikacja 23.10.2026 ↗ |
| 23.10.2026–23.10.2026 | 6,56 | 7,28 | 7,99 | Publikacja 22.10.2026 ↗ |
| 22.10.2026–22.10.2026 | 6,63 | 7,37 | 8,02 | Publikacja 21.10.2026 ↗ |
| 21.10.2026–21.10.2026 | 6,70 | 7,43 | 7,98 | Publikacja 20.10.2026 ↗ |
| 20.10.2026–20.10.2026 | 6,79 | 7,56 | 7,97 | Publikacja 19.10.2026 ↗ |
| 17.10.2026–19.10.2026 | 6,89 | 7,68 | 8,00 | Publikacja 16.10.2026 ↗ |
| 16.10.2026–16.10.2026 | 6,95 | 7,76 | 8,03 | Publikacja 15.10.2026 ↗ |
| 15.10.2026–15.10.2026 | 7,01 | 7,83 | 8,05 | Publikacja 14.10.2026 ↗ |
| 14.10.2026–14.10.2026 | 7,11 | 8,01 | 7,98 | Publikacja 13.10.2026 ↗ |
| 13.10.2026–13.10.2026 | 7,06 | 7,95 | 8,02 | Publikacja 12.10.2026 ↗ |
| 10.10.2026–12.10.2026 | 6,97 | 7,85 | 8,06 | Publikacja 9.10.2026 ↗ |
| 9.10.2026–9.10.2026 | 6,90 | 7,77 | 7,82 | Publikacja 8.10.2026 ↗ |
| 8.10.2026–8.10.2026 | 6,83 | 7,71 | 7,74 | Publikacja 7.10.2026 ↗ |
| 7.10.2026–7.10.2026 | 6,86 | 7,74 | 7,80 | Publikacja 6.10.2026 ↗ |
| 6.10.2026–6.10.2026 | 6,79 | 7,66 | 7,82 | Publikacja 5.10.2026 ↗ |
| 3.10.2026–5.10.2026 | 6,73 | 7,59 | 7,88 | Publikacja 2.10.2026 ↗ |
Policz przed tankowaniem
Twój bak.
Twój budżet.
Obliczenie według limitu albo ceny, którą widzisz na stacji. Bez zapisywania Twoich danych.
Wynik orientacyjny. Ostateczny koszt zależy od ceny na dystrybutorze.
Koszt według limitów
Stacje paliw w powiecie starachowickim
Losowy wybór stacji — bez stałych wyróżnień. Bez dopasowania do Twojej lokalizacji. Lista nie obejmuje wszystkich stacji.
al. Niepodległości 45, 27-200 Starachowice
Codziennie całodobowo według operatora. Godziny świąteczne mogą się różnić.
Sprawdzone: adres, godziny, część oferty paliw, część usług, lokalizacja.
ul. Iłżecka 2, 27-230 Lubienia
Codziennie całodobowo według strony operatora. Godziny świąteczne mogą się różnić.
Sprawdzone: adres, godziny, część oferty paliw, część usług, lokalizacja.
Zacz-Pol — Chybice, działka 23/2
Chybice, działka ewidencyjna 23/2, gmina Pawłów
Brak potwierdzonych godzin
Przybliżone położenie, nie wjazd do stacji.
Sprawdzone: adres, lokalizacja. Niepotwierdzone: godziny, oferta paliw, usługi.
Warto wiedzieć przed tankowaniem
Co oznaczają E10, E5 i B7?
E10 i E5 w kole oznaczają benzynę z zawartością bioetanolu odpowiednio do 10% i 5%. W Polsce Pb95 jest standardowo oferowana jako E10, a Pb98 jako E5. B7 w kwadracie oznacza olej napędowy z zawartością FAME do 7%. To oznaczenia składu, nie liczby oktanowej. Przed tankowaniem sprawdź etykietę na dystrybutorze i zgodność z instrukcją pojazdu; kolor pistoletu nie wystarcza. Informacje o E10 ↗
Czy tyle zapłacę na każdej stacji?
Nie. Pokazujemy limit ogólnopolski z przywołanego źródła, a nie oferty poszczególnych stacji. Cena na dystrybutorze może być niższa. Kalkulator pozwala wpisać własną cenę.
Dlaczego nie ma jeszcze ceny na jutro?
Nie mamy zatwierdzonego rekordu obejmującego jutrzejszą datę. To nie jest informacja o braku obwieszczenia. Ceny pojawią się po sprawdzeniu źródła przez redakcję.
Co z weekendami, świętami i LPG?
Pokazujemy dokładne okresy obowiązywania potwierdzone w źródłach, także wielodniowe. Nie wyliczamy ich na podstawie samej daty publikacji. Ta tabela obejmuje Pb95, Pb98 i olej napędowy; nie podajemy niepotwierdzonego limitu LPG.
Skąd pochodzą dane?
Każdy zapisany okres ma link do konkretnego obwieszczenia w Monitorze Polskim lub komunikatu urzędowego. Formalnego potwierdzenia szukaj w Monitorze Polskim; komunikaty publikuje również Ministerstwo Energii. Historia może być niepełna. Dane nie są prognozą cen rynkowych.





